如果计划乘飞机到巴黎的话,建议飞飞巴黎奥莉机场,人少,离市区又近,既节约时间又节约费用。
单程 法兰克福-巴黎戴高乐机场 2015-08-28出票费: ¥ 30 /人数据仅供参考,如遇欧铁运营方临时调整价格、车次、时间等,客服人员会联系您确认是否出票
法兰克福到巴黎戴高乐国际机场的火车时刻表
出发时间 | 到达时间 | 车次 | 行驶时长 | 车厢等级 | 价格 | | 06:29
FRANKFURT MAIN HB | 09:35
BRUXELLES MIDI | 18
ICE | | 布鲁塞尔 换乘
| |
|
|
| 10:31
BRUXELLES MIDI | 11:49
AEROPORT CDG 2TGV | 9826
TGB |
| 06:50
FRANKFURT MAIN HB | 08:27
OFFENBURG | 5
ICE | | 奥芬堡 换乘
| | | | | 08:34
OFFENBURG | 09:08
STRASBOURG | 86374
TER | 斯特拉斯堡 换乘
| | | | | 09:46
STRASBOURG | 12:17
AEROPORT CDG 2TGV | 5422
TGI |
| 08:50
FRANKFURT MAIN HB | 10:27
OFFENBURG | 275
ICE | | 奥芬堡 换乘
| | | | | 10:34
OFFENBURG | 11:04
STRASBOURG | 86376
TER | 斯特拉斯堡 换乘
| | | | | 12:16
STRASBOURG | 14:49
AEROPORT CDG 2TGV | 5424
TGE |
| 11:29
FRANKFURT MAIN HB | 12:32
KOELN HBF | 156
ICE | | []科隆 换乘
| | | | | 12:44
KOELN HBF | 14:32
BRUXELLES MIDI | 9448
TGH | 布鲁塞尔 换乘
| | | | | 16:17
BRUXELLES MIDI | 17:53
AEROPORT CDG 2TGV | 9836
TGB |
| 11:29
FRANKFURT MAIN HB | 12:32
KOELN HBF | 156
ICE | | ]科隆 换乘
| | | | | 12:44
KOELN HBF | 14:32
BRUXELLES MIDI | 9448
TGH | 布鲁塞尔 换乘
| | | | | 16:17
BRUXELLES MIDI | 17:53
AEROPORT CDG 2TGV | 5036
TGB |
|
|